JADWAL SIDANG - Kamis, 05 Nov. 2026
Pembaharuan Data : Kamis, 05 Nov. 2026 08:20:07 WIB
, Total : 12 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 05 Nov. 2026 | 87/Pdt.P/2026/PA.Bsk | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Sidang Pertama | [Detil] |
| 2 | Kamis, 05 Nov. 2026 | 81/Pdt.P/2026/PA.Bsk | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Pembuktian | [Detil] |
| 3 | Kamis, 05 Nov. 2026 | 78/Pdt.P/2026/PA.Bsk | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Pembuktian | [Detil] |
| 4 | Kamis, 05 Nov. 2026 | 6/Pdt.G.S/2026/PA.Bsk | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Sidang Pertama | [Detil] |
| 5 | Kamis, 05 Nov. 2026 | 555/Pdt.G/2026/PA.Bsk | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Sidang Pertama | [Detil] |
| 6 | Kamis, 05 Nov. 2026 | 552/Pdt.G/2026/PA.Bsk | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Sidang Pertama | [Detil] |
| 7 | Kamis, 05 Nov. 2026 | 549/Pdt.G/2026/PA.Bsk | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Sidang Pertama | [Detil] |
| 8 | Kamis, 05 Nov. 2026 | 515/Pdt.G/2026/PA.Bsk | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Penetapan Kembali Hari Sidang | [Detil] |
| 9 | Kamis, 05 Nov. 2026 | 509/Pdt.G/2026/PA.Bsk | TIDAK | Ruang Sidang Elektronik | Kesimpulan dan putusan secara elektronik | [Detil] |
| 10 | Kamis, 05 Nov. 2026 | 504/Pdt.G/2026/PA.Bsk | TIDAK | Ruang Sidang Elektronik | Kesimpulan dan Putusan secara elektronik | [Detil] |
| 11 | Kamis, 05 Nov. 2026 | 497/Pdt.G/2026/PA.Bsk | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Pembuktian | [Detil] |
| 12 | Kamis, 05 Nov. 2026 | 461/Pdt.G/2026/PA.Bsk | TIDAK | Ruang Sidang 2 | SIDANG IKRAR TALAK | [Detil] |
