JADWAL SIDANG - Kamis, 04 Des. 2025
Pembaharuan Data : Rabu, 03 Des. 2025 14:17:54 WIB
, Total : 13 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 04 Des. 2025 | 601/Pdt.G/2025/PA.Bsk | TIDAK | Ruang sidang 2 | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 2 | Kamis, 04 Des. 2025 | 600/Pdt.G/2025/PA.Bsk | TIDAK | Ruang sidang 2 | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 3 | Kamis, 04 Des. 2025 | 599/Pdt.G/2025/PA.Bsk | TIDAK | Ruang sidang 2 | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 4 | Kamis, 04 Des. 2025 | 592/Pdt.G/2025/PA.Bsk | TIDAK | Ruang sidang 1 | kesimpulan dan putusan | [Detil] |
| 5 | Kamis, 04 Des. 2025 | 590/Pdt.G/2025/PA.Bsk | TIDAK | Ruang sidang 2 | Jawaban Termohon secara elektronik | [Detil] |
| 6 | Kamis, 04 Des. 2025 | 585/Pdt.G/2025/PA.Bsk | TIDAK | Ruang sidang 2 | Panggil Termohon dan Pembuktian | [Detil] |
| 7 | Kamis, 04 Des. 2025 | 581/Pdt.G/2025/PA.Bsk | TIDAK | Ruang sidang 1 | kesimpulan dan Pembacaan Putusan secara elektronik | [Detil] |
| 8 | Kamis, 04 Des. 2025 | 570/Pdt.G/2025/PA.Bsk | TIDAK | Ruang sidang 2 | Kesimpulan Penggugat dan Tergugat | [Detil] |
| 9 | Kamis, 04 Des. 2025 | 558/Pdt.G/2025/PA.Bsk | TIDAK | Ruang sidang 2 | Jawaban Termohon | [Detil] |
| 10 | Kamis, 04 Des. 2025 | 536/Pdt.G/2025/PA.Bsk | TIDAK | Ruang sidang 1 | Kesimpulan Para Pihak secara elektronik | [Detil] |
| 11 | Kamis, 04 Des. 2025 | 527/Pdt.G/2025/PA.Bsk | TIDAK | Ruang sidang 2 | Baca Putusan secara Elektronik | [Detil] |
| 12 | Kamis, 04 Des. 2025 | 526/Pdt.G/2025/PA.Bsk | TIDAK | Ruang sidang 2 | Pembuktian lanjutan | [Detil] |
| 13 | Kamis, 04 Des. 2025 | 104/Pdt.P/2025/PA.Bsk | TIDAK | Ruang sidang 2 | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
